Américano

Ingrédients
- Cuillère en bois
Publicité
Préparation
Mélanger tous les ingrédients et servir bien frais.
Vous l’avez faite ? Notez-la en un clic
Valeurs nutritionnelles estimées
| Calories | 165 kcal |
|---|---|
| Glucides | 12 g |
| dont sucres | 10 g |
| Protéines | 0 g |
| Lipides | 0 g |
| dont saturés | 0 g |
| dont insaturés | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 15 mg |
Publicité
Avis & notes (2)
Les avis