Cocktail marron glacé, mandarine et framboise

Ingrédients
Publicité
Préparation
Remuez dans un shaker et servez très frais.
Vous l’avez faite ? Notez-la en un clic
Valeurs nutritionnelles estimées
| Calories | 160 kcal |
|---|---|
| Glucides | 35 g |
| dont sucres | 30 g |
| Protéines | 1 g |
| Lipides | 2 g |
| dont saturés | 0 g |
| dont insaturés | 2 g |
| Fibres | 1 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 15 mg |
Publicité



Avis & notes
Pas encore de note. Soyez le premier à noter cette recette !