Pancakes à la compote de pommes et sirop dérable

Ingrédients
Publicité
Préparation
Valeurs nutritionnelles
| Calories | 240 kcal |
|---|---|
| Glucides | 42 g |
| dont sucres | 18 g |
| Protéines | 6 g |
| Lipides | 6 g |
| dont saturés | 4 g |
| dont insaturés | 2 g |
| Fibres | 3 g |
| Cholestérol | 50 mg |
| Sodium | 180 mg |
Publicité
Avis & commentaires
Vous avez cuisiné cette recette ? Soyez le premier à donner votre avis.
Laisser un avis